Servidores Comissionados
Nome | Cargo | Lotação | Admissão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | CC-2 CHEFE DE REDAÇÃO DE DIVISÃO E COMISSÃO | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 25h |
ANTONIO PEREIRA ESTEVAM | CC-5 CONTROLE INTERNO | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 25h |
SELMA S. DA SILVA PEREIRA | CC-2 DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 30h |
DENISE SOARES BURMANN |
CC-4 OUVIDOR | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 30h |
WESLEY PAULO SOUZA |
CC-6 SECRETÁRIO DE GAB. PRESIDENTE | CÂMARA MUNICIPAL | 09/01/2023 | 30h |
ELIANE DE OLIVEIRA MAIA |
CC-2 CHEFE DA DIV PESSOAL | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 30h |
MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE ALMEIDA |
CC-5 SECRETÁRIA LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 09/01/2023 | 30h |
GERALDO CAMILO DA ROCHA |
CC-5 CHEFE DA DIVISÃO COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 30h |
CARLOS WILLEN DOBELIN |
CC-5 PREGOEIRO |
CÂMARA MUNICIPAL |
20/01/2023 | 30h |
DANIEL GOMES DOS SANTOS |
CC-7 DIRETOR GERAL |
CÂMARA MUNICIPAL |
04/01/2023 | 30h |
DIOGO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
CC-3 CHEFE DE DIV. PATRIMONIO ALMOXARIFADO | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 30h |
GIRLENE FRANCISCA DA SILVA | CC-1 ENCARREGADO DO SETOR DE LIMPEZA | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 30h |
DAYANE DAMACENO DE SOUZA |
SECRETARIA LEGISLATIVA |
CÂMARA MUNICIPAL | 10/02/2023 | 30h |
Quadro de Cargos Comissionados
CARGOS | REFERÊNCIA | VAGAS | PREENCHIDAS | OCIOSOS |
---|---|---|---|---|
PROCURADOR JURÍDICO | CC-8 | 01 | 01 | - |
DIRETOR GERAL | CC-7 | 01 | 01 | - |
SECRETÁRIO LEGISLATIVO | CC-5 | 02 | 00 | - |
CONTROLE INTERNO | CC-5 | 01 | 01 | - |
SECRETÁRIO DE GABINETE DO PRESIDENTE | CC-6 | 01 | 01 | - |
OUVIDOR | CC-4 | 01 | 01 | - |
ASSESSOR PARLAMENTAR | CC-3 | 08 | 00 | 08 |
CHEFE DE DIVISÃO DE PESSOAL | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE REDAÇÃO E COMISSÃO | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COMPRAS CONTRATOS | CC-5 | 01 | 01 | - |
PREGOEIRO | CC-5 | 01 | 01 | - |
ENCARREGADO SETOR DE TRANSPORTES | CC-1 | 01 | - | 01 |
ENCARREGADO DE LIMPEZA | CC-1 | 01 | 01 | - |
Quadro de Valores Comissionados
REFERÊNCIAS | VENCIMENTOS/R$ | GRATIFICAÇÃO/R$ |
---|---|---|
CC-8 | 550,80 | 3.304,80 |
CC-7 | 580,00 | 2.250,00 |
CC-6 | 1.000,00 | 1.817,64 |
CC-5 | 808,45 | 1.101,60 |
CC-4 | 286,42 | 881,28 |
CC-3 | 275,40 | 826,20 |
CC-2 | 220,32 | 660,96 |
CC-1 | 165,24 | 385,56 |
-Lei_914/2019 (mirantedaserra.ro.leg.br)
-Lei_962/2019 Estrutura Administrativa (mirantedaserra.ro.leg.br)
-Resolucao Legislativa 064/2022 (mirantedaserra.ro.leg.br)2
-Lei Municipal nº1202/22 de 25 de Julho de 2022
-Lei Municipal nº 1256 de janeiro de 2023